Ограничители перенапряжения ОПН-П 6 кВ 1,2 Кл УХЛ1
Изготавливаются по ТУ 27.12.10–041–21639232-2020.
Номинальный разрядный ток — 10 кА.
Ток взрывобезопасности:
длительностью не менее 1 секунды — не менее 0,6 кА.
длительностью не менее 0,2 секунд — не менее 65 кА.
Соответствуют требованиям ГОСТ Р 52725-2021.
Обозначение | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя, кВ | Номинальное напряжение ограничителя, кВ, не менее | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс | Остающееся напряжение (кВ) при крутом импульсе тока величиной 5 кА и длительностью 1/10 мкс: | Заряд пропускной способности, Кл | Ток импульса 4/10, кА | Классификационное напряжение, кВ, при классификационном токе 2 мА | Тепловая энергия, кДж/кВ, не менее | ||||
5 кА | 10 кА | 20 кА | 250 А | 500 А | 1000 А | ||||||||
ОПН-П-6/6,0/10/1,2-III УХЛ1 | 6,0 | 7,5 | 17,5 | 19,2 | 21,5 | 14,2 | 14,7 | 15,4 | 20,9 | 1,2 | 100,0 | 7,5 | 4,0 |
ОПН-П-6/6,0/10/1,2-IV УХЛ1 | |||||||||||||
ОПН-П-6/6,6/10/1,2-III УХЛ1 | 6,6 | 8,3 | 19,3 | 21,1 | 23,7 | 15,6 | 16,1 | 17,0 | 23,0 | 8,3 | |||
ОПН-П-6/6,6/10/1,2-IV УХЛ1 | |||||||||||||
ОПН-П-6/6,9/10/1,2-III УХЛ1 | 6,9 | 8,7 | 20,2 | 22,0 | 24,8 | 16,3 | 16,9 | 17,7 | 24,1 | 8,7 | |||
ОПН-П-6/6,9/10/1,2- IV УХЛ1 | |||||||||||||
ОПН-П-6/7,2/10/1,2- III УХЛ1 | 7,2 | 9,1 | 21,1 | 23,0 | 25,9 | 17,0 | 17,6 | 18,5 | 25,1 | 9,1 | |||
ОПН-П-6/7,2/10/1,2-IV УХЛ1 | |||||||||||||
ОПН-П-6/7,6/10/1,2-III УХЛ1 | 7,6 | 9,6 | 22,2 | 24,3 | 27,3 | 18,0 | 18,6 | 19,6 | 26,5 | 9,6 | |||
ОПН-П-6/7,6/10/1,2-IV УХЛ1 |