Ограничители перенапряжения ОПН-П 35 кВ 1,2 Кл
Ограничители ОПН-П 35 кВ 1,2 Кл предназначены для защиты изоляции электроустановок сетей классов напряжения 6 кВ переменного тока с частотой 50 Гц, с изолированной нейтралью от коммутационных и грозовых перенапряжений в пределах своей вольт амперной характеристики и пропускной способности.
Изготавливаются по ТУ27.12.10–041–21639232-2020.
Номинальный разрядный ток — 10 кА.
Ток взрывобезопасности:
длительностью не менее 1 секунды — не менее 0,6 кА.
длительностью не менее 0,2 секунд — не менее 65 кА.
Соответствуют требованиям ГОСТ Р 52725-2021.
Обозначение | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя, кВ | Номинальное напряжение ограничителя, кВ, не менее | Остающееся напряжение (кВ,) при грозовых импульсах тока длительностью 8/20 мкс величиной: | Остающееся напряжение (кВ), при значениях коммутационных импульсов тока длительностью 30/60 мкс величиной: | Остающееся напряжение (кВ), при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс | Заряд пропускной способности, Кл | Ток импульса 4/10, кА | Классификационное напряжение (кВ), при классификационном токе 2 мА | Тепловая энергия, кДж/кВ, не менее | |||||
5 кА | 10 кА | 20 кА | 125 А | 250 А | 500 А | 1000 А | ||||||||
ОПН-П-35/38/10/1,2-III | 38 | 47,5 | 112,5 | 119,2 | 130,4 | - | 87,3 | 89,1 | 93,8 | 124,8 | 1,2 | 3 | 47,5 | 4,0 |
ОПН-П-35/38/10/1,2-IV | ||||||||||||||
ОПН-П-35/40,5/10/1,2-III | 40,5 | 50,6 | 120 | 127 | 131,7 | - | 93 | 95 | 100 | 133 | 50,6 | |||
ОПН-П-35/40,5/10/1,2-IV | ||||||||||||||
ОПН-П-35/42/10/1,2-III | 42 | 52,5 | 124,4 | 131,7 | 144,1 | - | 96,4 | 98,5 | 103,7 | 137,9 | 52,5 | |||
ОПН-П-35/42/10/1,2- IV |