Ограничители перенапряжения ОПН-П 15 кВ 1,1 Кл
Изготавливаются по ТУ 27.12.10–041–21639232-2020.
Номинальный разрядный ток — 10 кА.
Ток взрывобезопасности:
длительностью не менее 1 секунды — не менее 0,6 кА.
длительностью не менее 0,2 секунд — не менее 65 кА.
Соответствуют требованиям ГОСТ Р 52725-2021.
Обозначение | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя, кВ | Номинальное напряжение ограничителя, кВ, не менее | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: | Остающееся напряжение (кВ) при крутом импульсе тока величиной 5 кА и длительностью 1/10 мкс: | Заряд пропускной способности,Кл | Ток импульса 4/10, кА | Классификационное напряжение, кВ, при классификационном токе 2 мА | Тепловой заряд, Кл, не менее |
Тепловая энергия, кДж/кВ, не менее | |||||
5 кА | 10 кА | 20 кА | 125 А | 250 А | 500 А | 1000 А | |||||||||
ОПН-П-15/17,5/10/1,1-III УХЛ1 | 17,5 | 21,8 | 51,8 | 56,0 | 63,1 | 41,6 | 43,5 | 46,1 | 57,5 | 1,1 | 100,0 | 21,8 | - | 4,0 | |
ОПН-П-15/17,5/10/1,1-IV УХЛ1 | |||||||||||||||
ОПН-П-15/18/10/1,1-III УХЛ1 | 18,0 | 22,5 | 53,2 | 57,6 | 64,9 | 42,8 | 44,7 | 47,5 | 59,1 | 22,5 | |||||
ОПН-П-15/18/10/1,1-IV УХЛ1 | |||||||||||||||
ОПН-П-15/19/10/1,1-III УХЛ1 | 19,0 | 23,7 | 56,2 | 60,8 | 68,5 | 45,2 | 47,2 | 50,1 | 62,4 | 23,7 | |||||
ОПН-П-15/19/10/1,1-IV УХЛ1 |