Ограничители гололедообразования и колебаний типа ОГК
0.0/5 rating (0 votes)
Цена по запросу
Кол-во товара
|
+ |
- |
Удалить из заказа
Ограничители гололедообразования и колебаний типа ОГК предназначены для уменьшения массы гололеда на проводах, тросах и оптических кабелях связи на ВЛ, уменьшения вероятности возникновения пляски, а также гашения вибрации, вызванной ветром.
Изготавливаются по ТУ 3449-001-52819896-2010.
№ | Марка ОГК | Основные размеры, мм | Масса, кг | |||||||||
Диапазон диаметров проводов и тросов, d1 | L* | Н* | B | d | R | D | Груза | ОГК | ||||
Мин. | Макс. | |||||||||||
1 | 2 | |||||||||||
1 | ОГК-0,55/0,45-9,1-10/13 | 9, 0 | 14,0 | 538 | 216 | 45 | 9,1 | 65 | 14 | 0,55 | 0,45 | 1,3 |
2 | ОГК-0,55/0,45-91-16/20 | 14,5 | 20,0 | 221 | 45 | 0,55 | 0,45 | 1,3 | ||||
3 | ОГК-0,55/0,45-9,1-23/31 | 20,1 | 32,0 | 227 | 50 | 0,55 | 0,45 | 1,35 | ||||
4 | ОГК-1,7/1,3-11-10/13 | 9, 0 | 14,0 | 716 | 244 | 45 | 11,0 | 100 | 18 | 1,7 | 1,3 | 3,4 |
5 | ОГК-1,7/1,3-11-16/20 | 14,5 | 20,0 | 249 | 45 | 1,7 | 1,3 | 3,4 | ||||
6 | ОГК-1,7/1,3-11-23/31 | 20,1 | 32,0 | 257 | 50 | 1,7 | 1,3 | 3,45 | ||||
7 | ОГК-2,8/2,3-13-16/20 | 14,5 | 20,0 | 670 | 300 | 50 | 13,0 | 100 | 24 | 2,8 | 2,2 | 5,65 |
8 | ОГК-2,8/2,3-13-23/31 | 20,1 | 32,0 | 670 | 300 | 50 | 13,0 | 100 | 24 | 2,8 | 2,2 | 5,7 |
9 | ОГК-3,9/3,1-13-16/20 | 14,5 | 20,0 | 695 | 310 | 50 | 13,0 | 100 | 28 | 3,9 | 3,1 | 7,75 |
10 | ОГК-3,9/3,1-13-23/31 | 20,1 | 32,0 | 695 | 310 | 50 | 13,0 | 100 | 28 | 3,9 | 3,1 | 7,8 |
* размеры для справок |
Рекомендуемые диапазоны диаметров проводов (тросов, кабелей)
№ | Марка ограничителя | Диаметр провода (троса) , мм |
1 | ОГК-0,55/0,45 | 9,0-21,0 |
2 | ОГК-1,7/1,3 | 9,0-28,0 |
3 | ОГК-2,8/2,3-13 | 21,1-35,0 |
4 | ОГК-3,9/3,1-13 | 28,1-35,0 |