Изоляторы линейные подвесные полимерные типа ЛК 70/20-И, ЛК120/20-И на напряжение 20 кВ
|
|
+ |
| - |
Изоляторы линейные подвесные полимерные типа ЛК 70/20-И, ЛК120/20-И на напряжение 20 кВ предназначены для крепления и изоляции неизолированных и защищенных изоляцией проводов типа СИП-3 ВЛ электропередачи и РУ электростанций и подстанций переменного тока напряжением 10-20 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от -60 до +50 °C. В обозначении изолятора последовательно указаны: тип, разрушающая нагрузка, класс напряжения, модификация, степень загрязнения и сочетание верхнего и нижнего оконцевателей. Конструкция изоляторов позволяет осуществлять монтаж устройств защиты от дуги УЗД-3 или УЗПН непосредственно на оконцеватели.
Изготавливаются по ТУ 3449-005-57966314-2006.
Соответствуют ГОСТ 28856, ГОСТ Р 55189-2012.
| Наименование | Класс изолятора, кН/кВ | Строительная высота Н, мм, не более | Изоляционная высота L,мм, не менее | Длина пути тока утечки, мм, не менее | Выдерживаемое напряжение полного грозового импульса, кВ | Выдерживаемое напряжение 50 Гц в сухом состоянии, кВ | Выдерживаемое напряжение 50 Гц под дождем, кВ | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии кВ, не менее | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения, мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | Масса, кг, не более |
| ЛК 70/20-И-2 (СП, СС, ГП, ГС)* | 70/10 | 405 | 285 | 710 | 215 | 105 | 65 | 26 | 10 | II | 1,0 |
| ЛК 70/20-И-3 (СП, СС, ГП, ГС)* | 70/10 | 430 | 310 | 715 | 215 | 105 | 65 | 26 | 20 | III | 1,1 |
| ЛК 70/20-И-4 (СП, СС, ГП, ГС)* | 70/10 | 430 | 310 | 800 | 215 | 105 | 65 | 26 | 30 | IV | 1,2 |
| ЛК 120/20-И-2 (СП, СС, ГП, ГС)* | 120/10 | 430 | 285 | 710 | 215 | 105 | 65 | 26 | 10 | II | 1,3 |
| ЛК 120/20-И-3 (СП, СС, ГП, ГС)* | 120/10 | 455 | 310 | 715 | 215 | 105 | 65 | 26 | 20 | III | 1,4 |
| ЛК 120/20-И-4 (СП, СС, ГП, ГС)* | 120/10 | 455 | 310 | 800 | 215 | 105 | 65 | 26 | 30 | IV | 1,5 |
|
* — Изоляторы изготавливаются в вариациях с оконцевателями: , СП — «проушина-пестик», СС — «проушина-проушина», ГП — «гнездо-пестик», ГС — «гнездо-проушина», ВП — «вилка-пестик», ВC — «вилка-проушина», ГВ — «гнездо-вилка», ОС — «овал-проушина», ОП — «овал-пестик», ГО — «гнездо-овал». |
|||||||||||